Leírás
Műszaki adatok
| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet |
|---|---|---|
| Alapcserép | 252 | 10 db / m2 |
| Félcserép | 96 | igény szerint |
| Szegélycserép jobbos/balos | 42/48 | 3 db / oromszegély fm |
| Kúpcserép | 140 | 2,5 db / gerinc fm |
| Kezdő kúpcserép | 52 | 1 db / élgerinc |
| Szellőzőcserép | 36 | 1 db / 10m2 tető |
| Elosztó kúpcserép | 35 | 1 db / kontycsúcs |
| Félnyergető cserép | 48 | 3,3 db / fm |
| Félnyergető szegélycserép jobb/bal | 20 | szükség szerint |
| Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső |








Értékelések
Még nincsenek értékelések.